Objekte

Bild Objektnummer Ort Grundstücksfläche Kaufpreis EUR
PB70-2868 Cervera 0,00 15.000,00
PB70-2969 Other 0,00 25.000,00
PB70-3004 Cervera 0,00 49.000,00
PB70-3014 Sant Mateu 0,00 49.000,00
PB70-3016 Cervera 0,00 49.000,00
PB70-2876 Cálig 0,00 50.000,00
PB70-3015 Cervera 0,00 53.000,00
PB70-2720 Cálig 0,00 60.000,00
PB70-2391 Cálig 0,00 75.000,00
PB70-2764 Other 0,00 75.000,00
PB70-2772 Other 0,00 85.000,00
PB70-2384 Sant Jordi 10.000,00 85.000,00
PB70-2558 Other 0,00 85.000,00
PB15-BX.G-005 Benitachell 917,00 85.000,00
PB70-2925 Sant Jordi 0,00 89.000,00
PB70-2862 Cálig 0,00 99.000,00
PB70-3006 Cálig 0,00 99.000,00
PB15-BE.G-174 Benissa 1.380,00 99.000,00
PB12-8227B Altea 987,00 105.000,00
PB70-2987 Vinaros 0,00 110.000,00
PB70-2865 Benicarló 0,00 115.000,00
PB70-2994 Cálig 0,00 125.000,00
PB70-2859 Vinaros 0,00 130.000,00
PB12-8335 Benissa 1.040,00 130.000,00
PB70-2978 Benicarló 0,00 140.000,00
 [1]  2